| Live Currency Rates as at 04:00 on 08-Aug-2007 GMT | ||||||||
| AUD | GBP | CAD | EUR | INR | JPY | ZAR | USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australian Dollar | 0.4237 | 0.9036 | 0.6230 | 34.5080 | 101.9000 | 6.0929 | 0.8568 | |
| British Pound | 2.3599 | 2.1329 | 1.4705 | 81.4360 | 240.4900 | 9.6980 | 2.0220 | |
| Canadian Dollar | 1.1064 | 0.4688 | 0.6895 | 38.1810 | 112.7600 | 6.0431 | 0.9480 | |
| Euro | 1.6048 | 0.6800 | 1.4504 | 55.3780 | 163.5400 | 6.6864 | 1.3750 | |
| Indian Rupee | 0.0290 | 0.0123 | 0.0262 | 0.0181 | 2.9529 | 14.2610 | 0.0248 | |
| Japanese Yen | 0.0098 | 0.0042 | 0.0089 | 0.0061 | 0.3386 | 0.1751 | 0.0084 | |
| South African Rand | 0.1655 | 0.0701 | 0.1496 | 0.1031 | 5.7103 | 16.8630 | 0.1418 | |
| United States Dollar | 1.1671 | 0.4946 | 1.0548 | 0.7273 | 40.2750 | 118.9400 | 0.0593 | |
Wednesday, August 8, 2007
Live Currency Rates as at 04:00 on 08-Aug-2007 GMT
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

No comments:
Post a Comment