| Live Currency Rates as at 12:00 on 18-Aug-2007 GMT | ||||||||
| AUD | GBP | CAD | EUR | INR | JPY | ZAR | USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australian Dollar | 0.4019 | 0.8440 | 0.5910 | 32.7100 | 90.9190 | 6.0929 | 0.7963 | |
| British Pound | 2.4883 | 2.1000 | 1.4706 | 81.3920 | 226.2300 | 9.9052 | 1.9815 | |
| Canadian Dollar | 1.1849 | 0.4762 | 0.7003 | 38.7570 | 107.7300 | 5.8540 | 0.9436 | |
| Euro | 1.6920 | 0.6800 | 1.4280 | 55.3460 | 153.8400 | 6.9363 | 1.3474 | |
| Indian Rupee | 0.0306 | 0.0123 | 0.0258 | 0.0181 | 2.7795 | 14.5670 | 0.0244 | |
| Japanese Yen | 0.0110 | 0.0044 | 0.0093 | 0.0065 | 0.3598 | 0.1790 | 0.0088 | |
| South African Rand | 0.1708 | 0.0687 | 0.1442 | 0.1010 | 5.5876 | 15.5310 | 0.1360 | |
| United States Dollar | 1.2557 | 0.5047 | 1.0598 | 0.7421 | 41.0750 | 114.1700 | 0.0644 | |
Saturday, August 18, 2007
Live Currency Rates as at 12:00 on 18-Aug-2007 GMT
Live Currency Rates as at 04:00 on 18-Aug-2007 GMT
| Live Currency Rates as at 04:00 on 18-Aug-2007 GMT | ||||||||
| AUD | GBP | CAD | EUR | INR | JPY | ZAR | USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australian Dollar | 0.4019 | 0.8440 | 0.5910 | 32.7100 | 90.9190 | 6.0929 | 0.7963 | |
| British Pound | 2.4883 | 2.1000 | 1.4706 | 81.3920 | 226.2300 | 9.9052 | 1.9815 | |
| Canadian Dollar | 1.1849 | 0.4762 | 0.7003 | 38.7570 | 107.7300 | 5.8540 | 0.9436 | |
| Euro | 1.6920 | 0.6800 | 1.4280 | 55.3460 | 153.8400 | 6.9363 | 1.3474 | |
| Indian Rupee | 0.0306 | 0.0123 | 0.0258 | 0.0181 | 2.7795 | 14.5670 | 0.0244 | |
| Japanese Yen | 0.0110 | 0.0044 | 0.0093 | 0.0065 | 0.3598 | 0.1790 | 0.0088 | |
| South African Rand | 0.1708 | 0.0687 | 0.1442 | 0.1010 | 5.5876 | 15.5310 | 0.1360 | |
| United States Dollar | 1.2557 | 0.5047 | 1.0598 | 0.7421 | 41.0750 | 114.1700 | 0.0644 | |
Friday, August 17, 2007
Live Currency Rates as at 12:00 on 17-Aug-2007 GMT
| Live Currency Rates as at 12:00 on 17-Aug-2007 GMT | ||||||||
| AUD | GBP | CAD | EUR | INR | JPY | ZAR | USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australian Dollar | 0.3939 | 0.8379 | 0.5791 | 32.0650 | 88.5620 | 6.0929 | 0.7798 | |
| British Pound | 2.5393 | 2.1267 | 1.4699 | 81.3830 | 224.9500 | 10.0420 | 1.9791 | |
| Canadian Dollar | 1.1935 | 0.4702 | 0.6912 | 38.2730 | 105.8200 | 5.8212 | 0.9308 | |
| Euro | 1.7275 | 0.6803 | 1.4468 | 55.3660 | 153.0000 | 6.9486 | 1.3464 | |
| Indian Rupee | 0.0312 | 0.0123 | 0.0261 | 0.0181 | 2.7656 | 14.7610 | 0.0243 | |
| Japanese Yen | 0.0113 | 0.0044 | 0.0094 | 0.0065 | 0.3615 | 0.1815 | 0.0088 | |
| South African Rand | 0.1719 | 0.0677 | 0.1440 | 0.0995 | 5.5150 | 15.2340 | 0.1341 | |
| United States Dollar | 1.2813 | 0.5049 | 1.0745 | 0.7425 | 41.1200 | 113.6400 | 0.0656 | |
Live Currency Rates as at 05:00 on 17-Aug-2007 GMT
| Live Currency Rates as at 05:00 on 17-Aug-2007 GMT | ||||||||
| AUD | GBP | CAD | EUR | INR | JPY | ZAR | USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australian Dollar | 0.3949 | 0.8409 | 0.5819 | 32.1580 | 88.0290 | 6.0929 | 0.7812 | |
| British Pound | 2.5325 | 2.1295 | 1.4737 | 81.4510 | 222.7800 | 10.1130 | 1.9787 | |
| Canadian Dollar | 1.1891 | 0.4695 | 0.6920 | 38.2340 | 104.6400 | 5.8688 | 0.9287 | |
| Euro | 1.7184 | 0.6786 | 1.4450 | 55.2620 | 151.1300 | 6.9760 | 1.3424 | |
| Indian Rupee | 0.0311 | 0.0123 | 0.0262 | 0.0181 | 2.7338 | 14.9130 | 0.0243 | |
| Japanese Yen | 0.0114 | 0.0045 | 0.0096 | 0.0066 | 0.3658 | 0.1830 | 0.0089 | |
| South African Rand | 0.1698 | 0.0671 | 0.1429 | 0.0989 | 5.4620 | 14.9400 | 0.1327 | |
| United States Dollar | 1.2796 | 0.5054 | 1.0769 | 0.7450 | 41.1650 | 112.6000 | 0.0670 | |
Wednesday, August 15, 2007
Live Currency Rates as at 12:00 on 15-Aug-2007 GMT
| Live Currency Rates as at 12:00 on 15-Aug-2007 GMT | ||||||||
| AUD | GBP | CAD | EUR | INR | JPY | ZAR | USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australian Dollar | 0.4138 | 0.8861 | 0.6108 | 33.3930 | 96.0370 | 6.0929 | 0.8228 | |
| British Pound | 2.4156 | 2.1409 | 1.4756 | 80.6910 | 231.9900 | 9.9938 | 1.9882 | |
| Canadian Dollar | 1.1285 | 0.4670 | 0.6891 | 37.6830 | 108.3800 | 6.1011 | 0.9286 | |
| Euro | 1.6371 | 0.6777 | 1.4510 | 54.6840 | 157.2200 | 6.8879 | 1.3474 | |
| Indian Rupee | 0.0299 | 0.0124 | 0.0265 | 0.0183 | 2.8757 | 14.7470 | 0.0246 | |
| Japanese Yen | 0.0104 | 0.0043 | 0.0092 | 0.0064 | 0.3477 | 0.1828 | 0.0086 | |
| South African Rand | 0.1637 | 0.0678 | 0.1451 | 0.1001 | 5.4707 | 15.7330 | 0.1348 | |
| United States Dollar | 1.2150 | 0.5030 | 1.0767 | 0.7422 | 40.5850 | 116.7100 | 0.0638 | |
Subscribe to:
Posts (Atom)
