| Live Currency Rates as at 19:00 on 06-Sep-2007 GMT | ||||||||
| AUD | GBP | CAD | EUR | INR | JPY | ZAR | USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australian Dollar | 0.4095 | 0.8724 | 0.6052 | 33.6640 | 95.5810 | 6.0929 | 0.8287 | |
| British Pound | 2.4421 | 2.1304 | 1.4782 | 82.2070 | 233.3800 | 9.8512 | 2.0236 | |
| Canadian Dollar | 1.1463 | 0.4694 | 0.6938 | 38.5880 | 109.5600 | 5.9622 | 0.9498 | |
| Euro | 1.6523 | 0.6767 | 1.4414 | 55.6220 | 157.9200 | 6.8343 | 1.3691 | |
| Indian Rupee | 0.0297 | 0.0122 | 0.0259 | 0.0180 | 2.8389 | 14.5600 | 0.0246 | |
| Japanese Yen | 0.0105 | 0.0043 | 0.0091 | 0.0063 | 0.3522 | 0.1771 | 0.0087 | |
| South African Rand | 0.1677 | 0.0687 | 0.1462 | 0.1015 | 5.6462 | 16.0300 | 0.1390 | |
| United States Dollar | 1.2069 | 0.4942 | 1.0519 | 0.7305 | 40.6250 | 115.3400 | 0.0624 | |
Thursday, September 6, 2007
Live Currency Rates as at 19:00 on 06-Sep-2007 GMT
Wednesday, September 5, 2007
Live Currency Rates as at 19:00 on 05-Sep-2007 GMT
| Live Currency Rates as at 19:00 on 05-Sep-2007 GMT | ||||||||
| AUD | GBP | CAD | EUR | INR | JPY | ZAR | USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australian Dollar | 0.4075 | 0.8674 | 0.6027 | 33.5950 | 94.9310 | 6.0929 | 0.8233 | |
| British Pound | 2.4552 | 2.1287 | 1.4788 | 82.4510 | 232.9300 | 9.8933 | 2.0206 | |
| Canadian Dollar | 1.1529 | 0.4698 | 0.6949 | 38.7330 | 109.4300 | 5.9604 | 0.9492 | |
| Euro | 1.6592 | 0.6762 | 1.4392 | 55.7540 | 157.5100 | 6.8720 | 1.3663 | |
| Indian Rupee | 0.0298 | 0.0121 | 0.0258 | 0.0179 | 2.8254 | 14.6310 | 0.0245 | |
| Japanese Yen | 0.0105 | 0.0043 | 0.0091 | 0.0063 | 0.3540 | 0.1774 | 0.0087 | |
| South African Rand | 0.1677 | 0.0683 | 0.1454 | 0.1011 | 5.6324 | 15.9100 | 0.1380 | |
| United States Dollar | 1.2151 | 0.4949 | 1.0536 | 0.7319 | 40.8050 | 115.2500 | 0.0628 | |
Thursday, August 30, 2007
Live Currency Rates as at 12:00 on 30-Aug-2007 GMT
| Live Currency Rates as at 12:00 on 30-Aug-2007 GMT | ||||||||
| AUD | GBP | CAD | EUR | INR | JPY | ZAR | USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australian Dollar | 0.4067 | 0.8689 | 0.6005 | 33.6320 | 94.4940 | 6.0929 | 0.8176 | |
| British Pound | 2.4587 | 2.1373 | 1.4755 | 82.6900 | 232.3600 | 9.7937 | 2.0102 | |
| Canadian Dollar | 1.1510 | 0.4682 | 0.6908 | 38.7040 | 108.7400 | 5.8803 | 0.9409 | |
| Euro | 1.6663 | 0.6777 | 1.4478 | 56.0400 | 157.4500 | 6.7686 | 1.3623 | |
| Indian Rupee | 0.0297 | 0.0121 | 0.0259 | 0.0178 | 2.8109 | 14.4550 | 0.0243 | |
| Japanese Yen | 0.0106 | 0.0043 | 0.0092 | 0.0063 | 0.3557 | 0.1748 | 0.0086 | |
| South African Rand | 0.1701 | 0.0692 | 0.1478 | 0.1021 | 5.7222 | 16.0790 | 0.1391 | |
| United States Dollar | 1.2231 | 0.4976 | 1.0630 | 0.7344 | 41.1350 | 115.6300 | 0.0622 | |
Tuesday, August 28, 2007
Live Currency Rates as at 12:00 on 28-Aug-2007 GMT
| Live Currency Rates as at 12:00 on 28-Aug-2007 GMT | ||||||||
| AUD | GBP | CAD | EUR | INR | JPY | ZAR | USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australian Dollar | 0.4100 | 0.8713 | 0.6040 | 33.8270 | 95.2320 | 6.0929 | 0.8254 | |
| British Pound | 2.4385 | 2.1238 | 1.4728 | 82.4890 | 232.2500 | 9.8884 | 2.0129 | |
| Canadian Dollar | 1.1481 | 0.4707 | 0.6934 | 38.8400 | 109.3300 | 5.9763 | 0.9478 | |
| Euro | 1.6556 | 0.6788 | 1.4421 | 56.0050 | 157.6700 | 6.8633 | 1.3667 | |
| Indian Rupee | 0.0296 | 0.0121 | 0.0258 | 0.0179 | 2.8147 | 14.5680 | 0.0244 | |
| Japanese Yen | 0.0105 | 0.0043 | 0.0092 | 0.0063 | 0.3553 | 0.1766 | 0.0087 | |
| South African Rand | 0.1674 | 0.0686 | 0.1458 | 0.1011 | 5.6610 | 15.9410 | 0.1382 | |
| United States Dollar | 1.2115 | 0.4968 | 1.0559 | 0.7317 | 40.9800 | 115.3100 | 0.0627 | |
Saturday, August 25, 2007
Live Currency Rates as at 04:00 on 25-Aug-2007 GMT
| Live Currency Rates as at 04:00 on 25-Aug-2007 GMT | ||||||||
| AUD | GBP | CAD | EUR | INR | JPY | ZAR | USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australian Dollar | 0.4109 | 0.8715 | 0.6051 | 33.8630 | 96.4110 | 6.0929 | 0.8278 | |
| British Pound | 2.4338 | 2.1210 | 1.4728 | 82.4170 | 234.6500 | 9.8104 | 2.0148 | |
| Canadian Dollar | 1.1475 | 0.4715 | 0.6944 | 38.8570 | 110.6300 | 5.9366 | 0.9499 | |
| Euro | 1.6525 | 0.6790 | 1.4401 | 55.9600 | 159.3200 | 6.8121 | 1.3680 | |
| Indian Rupee | 0.0295 | 0.0121 | 0.0257 | 0.0179 | 2.8471 | 14.4490 | 0.0245 | |
| Japanese Yen | 0.0104 | 0.0043 | 0.0090 | 0.0063 | 0.3512 | 0.1753 | 0.0086 | |
| South African Rand | 0.1684 | 0.0692 | 0.1468 | 0.1019 | 5.7041 | 16.2400 | 0.1394 | |
| United States Dollar | 1.2079 | 0.4963 | 1.0527 | 0.7310 | 40.9050 | 116.4600 | 0.0616 | |
Subscribe to:
Posts (Atom)
